Batterie autocarro STANDARD
AUTOCARRO






Codice | Lungh. | Largh. | Altezza | AH | CCA | Polo | Term | Base |
BLK110 DAY CT | 345 | 175 | 230 | 110 | 760 | 0 | 0 | B0/B1 |
BLK125 H | 514 | 175 | 210 | 125 | 800 | 4 | 0 | B3 |
BLK140 SX | 513 | 189 | 220 | 140 | 900 | 3 | 1 | B0 |
GOLD140 SX | 513 | 189 | 220 | 140 | 760 | 3 | 1 | |
GOLD140 MP | 349 | 175 | 276 | 140 | 720 | 0 | 0 | |
BLK148 | 508 | 175 | 210 | 140 | 850 | 0 | 0 | B3 |
BLK155 | 513 | 189 | 220 | 160 | 1050 | 4 | 0 | B3 |
BLK155 SX | 513 | 223 | 223 | 160 | 1050 | 3 | 1 | |
BLK180 | 513 | 223 | 223 | 180 | 1150 | 4 | 0 | B3 |
BLK180 SX | 513 | 223 | 223 | 180 | 1150 | 3 | 1 | |
BLK200 | 513 | 223 | 223 | 200 | 1250 | 4 | 0 | B3 |
BLK200 SX | 513 | 223 | 223 | 200 | 1250 | 3 | 1 | |
BLK220 | 514 | 276 | 242 | 225 | 1250 | 4 | 0 | B3 |
BLK220 SX | 514 | 276 | 242 | 225 | 1250 | 3 | 1 | |
Ermetiche senza manutenzione | ||||||||
GOLD110JD | 327 | 170 | 227 | 110 | 750 | 1 | 0 | |
GOLD120 | 505 | 183 | 218 | 120 | 680 | 1 | 0 | |
GOLD140 | 505 | 183 | 218 | 140 | 760 | 1 | 0 | |
GOLD180 | 511 | 222 | 220 | 180 | 1000 | 1 | 0 | |
GOLD225 | 509 | 267 | 242 | 225 | 1150 | 1 | 0 |
> prodotto di alta affidabilità ideale in ogni impiego
> elevate prestazioni e durata ciclica
> coperchi con tappi ispezionabili e ridotta manutenzione
Applicazioni: autocarro, camion, furgoni, pullman, camper, trattori, macchine movimento terra