Batterie cicliche FOTOVOLTAICO
CICLICHE e bici elettriche




clicca per ingrandire
Codice | Lungh. | Largh. | Altezza | Volt | AH | Peso kg | Term |
cb12-50 | 257 | 132 | 200 | 12 | 55 | 15,1 | T6 |
CB12-55 | 229 | 138 | 226 | 12 | 57,8 | 16.5 | T6 |
CB12-60H | 260 | 168 | 216 | 12 | 65 | 19 | T6 |
CB12-65 | 348 | 167 | 178 | 12 | 70,6 | 22.2 | T6 |
CB12-75 | 348 | 167 | 178 | 12 | 80 | 25 | T6 |
CB12-75H | 260 | 168 | 216 | 12 | 80 | 25 | T6 |
CB12-80H | 259 | 168 | 214 | 12 | 84 | 24 | T6 |
CB12-100 | 330 | 173 | 220 | 12 | 100 | 32 | T11 |
CB12-120 | 410 | 177 | 225 | 12 | 120 | 37.6 | T11 |
CB12-150 | 485 | 170 | 242 | 12 | 166 | 48.2 | T11 |
CB12-200 | 522 | 240 | 224 | 12 | 226 | 64 | T11 |
CB12-250 | 522 | 268 | 226 | 12 | 250 | 73 | T11 |
AGM
> batteria sigillata senza manutenzione con valvole VRLA
> elevate prestazioni e durata ciclica
> bassissima autoscarica
Applicazioni: impianti fotovoltaici