CELLE LITIO E LIFEPO4
PILE E CELLE RICARICABILI


Codice | Lungh. mm | Diam. mm | Volt | mAh | Scarica |
18650-LIFE 1600 | 650 | 18 | 3.6 | 3C | |
18650-2200 3C | 650 | 18 | 3.6 | 50 | 3C |
18650-2600 3C | 650 | 18 | 3.6 | 55 | 3C |
18650-3000 3C | 650 | 18 | 3.6 | 75 | 3C |
18650-2000 10C | 650 | 18 | 3.6 | 2.2 | 10C |
Applicazioni:
>tutti i tipi di elettroutensili
>piccoli elettrodomestici
>monopattini
>macchine fotografiche