Batterie nautica AGM
NAUTICA E CAMPER
| Codice | Lungh. | Largh. | Altezza | AH | CCA | Polo | Term | Base |
| AGM60 | 242 | 175 | 190 | 60 | 680 | 0 | 1 | B3/B4 |
| AGM70 | 278 | 175 | 190 | 70 | 760 | 0 | 1 | B3/B4 |
| AGM80 | 315 | 175 | 190 | 80 | 800 | 0 | 1 | B3/B4 |
| AGM95 | 352 | 175 | 190 | 95 | 850 | 0 | 1 | B3/B4 |
| FIAMM | ||||||||
| VR680 | 242 | 175 | 190 | 60 | 680 | 0 | 1 | B3/B4 |
| VR760 | 278 | 175 | 190 | 70 | 760 | 0 | 1 | B3/B4 |
| VR800 | 315 | 175 | 190 | 80 | 800 | 0 | 1 | B3/B4 |
| VR900 | 353 | 175 | 190 | 90 | 900 | 0 | 1 | B3/B4 |
| OPTIMA | ||||||||
| BT SLIM 4,2 | 245 | 172 | 200 | 50 | 815 | 1 | B1 | |
| BT DCM 5,5 | 317 | 158 | 238 | 75 | 975 | M1 | B1 | |
AGM
> batteria sigillata senza manutenzione con valvole VRLA
> elevate prestazioni e durata ciclica
> bassissima autoscarica
> ideale per significative esigenze energetiche
> adatta per istallazione interno abitacolo
Applicazioni: ideale per avviamento e servizi di motoscafi, barche a vela, barche a motore,
gommoni, barche da pesca